名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋期货 | 3180.00 | 16.00 | 2183 | 4590 |
粳稻期货 | 6547.00 | 14.00 | 2849 | 2326 |
豆一期货 | 1870.00 | -8.00 | 5462 | 15160 |
玉米淀粉期货 | 3034.00 | 55.00 | 15380 | 2164 |
粳稻期货 | 15245.00 | 3.00 | 5005 | 2621 |
豆粕期货 | 2334.00 | 55.00 | 6679 | 2326 |
暂无数据
名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋期货 | 3180.00 | 16.00 | 2183 | 4590 |
粳稻期货 | 6547.00 | 14.00 | 2849 | 2326 |
豆一期货 | 1870.00 | -8.00 | 5462 | 15160 |
玉米淀粉期货 | 3034.00 | 55.00 | 15380 | 2164 |
粳稻期货 | 15245.00 | 3.00 | 5005 | 2621 |
豆粕期货 | 2334.00 | 55.00 | 6679 | 2326 |
暂无数据
名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋期货 | 3180.00 | 16.00 | 2183 | 4590 |
粳稻期货 | 6547.00 | 14.00 | 2849 | 2326 |
豆一期货 | 1870.00 | -8.00 | 5462 | 15160 |
玉米淀粉期货 | 3034.00 | 55.00 | 15380 | 2164 |
粳稻期货 | 15245.00 | 3.00 | 5005 | 2621 |
豆粕期货 | 2334.00 | 55.00 | 6679 | 2326 |
暂无数据
名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋期货 | 3180.00 | 16.00 | 2183 | 4590 |
粳稻期货 | 6547.00 | 14.00 | 2849 | 2326 |
豆一期货 | 1870.00 | -8.00 | 5462 | 15160 |
玉米淀粉期货 | 3034.00 | 55.00 | 15380 | 2164 |
粳稻期货 | 15245.00 | 3.00 | 5005 | 2621 |
豆粕期货 | 2334.00 | 55.00 | 6679 | 2326 |
暂无数据