从业经历:2010年进入证券市场,在某证券公司担任相关分析工作,2013年接触保证金交易,主要接触品种(期货,外汇等),通过两个不同机制的交易品种形成自己的独特的交易风格,短线操作+长线趋势为主的模式,14--17年自我学习阶段,擅长趋势理论,形态理论等,2017年入职V策财经,担任化工系研究员及焦炭事业部负责人。
交易成果:焦炭三个时间点操作方法,趋势理论,形态理论
从业证书:从业证券编号SAC 201111370837001;从业证券编号SAC 201113708537103
单号 | 品种 | 操作方式 | 开仓价格 | 平仓价格 | 研究员 | 开仓时间 | 平仓时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10990 | 乙二醇(EG)2001 | 买多 | 4577-4570 | 4583-4590 | 刘钊 | 19-11-01 | 19-11-04 | 止盈平仓 |
10989 | 螺纹2001合约 | 买多 | 3375-3370 | 3385-3390 | 刘钊 | 19-11-01 | 19-11-04 | 止盈平仓 |
10977 | 原油1912 | 买多 | 445.9-445.2 | 447-447.5 | 刘钊 | 19-11-01 | 19-11-01 | 止盈平仓 |
10965 | 原油1912 | 卖空 | 445.5-446 | 443.4-443.5 | 刘钊 | 19-10-31 | 19-10-31 | 止盈平仓 |
10962 | 乙二醇(EG)2001 | 卖空 | 4550-4555 | 4518-4510 | 刘钊 | 19-10-31 | 19-10-31 | 止盈平仓 |
10954 | 热卷2001 | 买多 | 3360-3350 | 3400-3405 | 刘钊 | 19-10-31 | 19-11-05 | 止盈平仓 |
10941 | 乙二醇(EG)2001 | 卖空 | 4570-4590 | 4551-4540 | 刘钊 | 19-10-30 | 19-10-30 | 止盈平仓 |
单号 | 品种 | 操作方式 | 开仓价格 | 平仓价格 | 研究员 | 开仓时间 | 平仓时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10887 | 焦煤2001 | 卖空 | 1253-1255 | 1246-1244 | 刘钊 | 19-10-28 | 19-10-28 | 止盈平仓 |
10869 | 乙二醇(EG)2001 | 买多 | 4622-4612 | 4642-4650 | 刘钊 | 19-10-25 | 19-10-25 | 止盈平仓 |
10852 | 乙二醇(EG)2001 | 卖空 | 4591-4600 | 4574-4565 | 刘钊 | 19-10-25 | 19-10-25 | 止盈平仓 |
10839 | 乙二醇(EG)2001 | 买多 | 4602-4590 | 4628-4526 | 刘钊 | 19-10-24 | 19-10-24 | 止盈平仓 |
10837 | 铁矿石2001 | 买多 | 628-626 | 629-630 | 刘钊 | 19-10-24 | 19-10-25 | 止盈平仓 |
10811 | 焦炭2001 | 买多 | 1775-1772 | 1789.5-1794 | 刘钊 | 19-10-23 | 19-10-25 | 止盈平仓 |
10806 | 纸浆2001 | 买多 | 4618-4606 | 4644-4652 | 刘钊 | 19-10-23 | 19-10-23 | 止盈平仓 |
10792 | 焦炭2001合约 | 买多 | 1762-1758 | 1770-1772 | 刘钊 | 19-10-22 | 19-10-23 | 止盈平仓 |
10787 | PTA2001 | 买多 | 4870-4860 | 4900-4902 | 刘钊 | 19-10-22 | 19-10-22 | 止盈平仓 |
10784 | 乙二醇(EG)2001 | 买多 | 4547-4535 | 4556-4560 | 刘钊 | 19-10-22 | 19-10-23 | 止盈平仓 |
单号 | 品种 | 操作方式 | 开仓价格 | 平仓价格 | 研究员 | 开仓时间 | 平仓时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11297 | PP(丙烯)2001 | 卖空 | 7845-7855 | 7828-7820 | 刘钊 | 19-11-20 | 19-11-20 | 止盈平仓 |
11296 | 纸浆2001 | 卖空 | 4490-4510 | 4476-4470 | 刘钊 | 19-11-20 | 19-11-20 | 止盈平仓 |
11278 | 铁矿石2001 | 买多 | 634-632 | 637-638 | 刘钊 | 19-11-19 | 19-11-19 | 止盈平仓 |
11274 | 焦炭2001合约 | 买多 | 1775-1772 | 1785-1789 | 刘钊 | 19-11-19 | 19-11-19 | 止盈平仓 |
11271 | 不锈钢2002合约 | 卖空 | 14345-14380 | 14270-14250 | 刘钊 | 19-11-19 | 19-11-20 | 止盈平仓 |
11270 | 乙二醇(EG)2001 | 卖空 | 4561-4565 | 4551-4545 | 刘钊 | 19-11-19 | 19-11-19 | 止盈平仓 |
11252 | 乙二醇(EG)2001 | 卖空 | 4563-4575 | 4544-4530 | 刘钊 | 19-11-18 | 19-11-18 | 止盈平仓 |
11250 | 不锈钢2002合约 | 卖空 | 14270-14270 | 14185-14170 | 刘钊 | 19-11-18 | 19-11-18 | 止盈平仓 |
11229 | 苯乙烯(EB)2005 | 卖空 | 6943-6950 | 6933-6930 | 刘钊 | 19-11-15 | 19-11-15 | 止盈平仓 |
11226 | 乙二醇(EG)2001 | 卖空 | 4581-1600 | 4568-4560 | 刘钊 | 19-11-15 | 19-11-15 | 止盈平仓 |
11225 | 不锈钢2002合约 | 卖空 | 14325-14350 | 14270-14240 | 刘钊 | 19-11-15 | 19-11-15 | 止盈平仓 |
Service
服务特色
优势:陪伴式交易模式,合理化仓位管理,及时风控辅助,第一时间的个人实时行情观点。
2、热门品种的日内收评,及行情分析;
3、捕捉可操作的中长线品种及行情分析;
4、技术分析、资金管理、心态管理的方法,不定时的微信线下培训交流;
5、专属特色指标的授权使用和培训使用方法。
Example And
特色指标及战例
QS4指标
QS4基本原理为短期均线配合成交量能够较好的反映出短期或长期趋势变化,均线做为交易市场上能够最直观反映出趋势的指标,虽然有滞后性但是它的经典无可复制。