从业经历:十五载金融从业经验,八年证券从业,曾任国内金融机构担任高级研究员,分析师,曾与众多证券公司,基金公司,私募,深度合作。
交易成果:自创《神算交易法》是针对不同行情的多套具有提前预判性的交易方法。《鳄鱼线指标》可实现半程序化交易。
从业证书:期货从业资格编号T337056; 证券投资基金2009112101758905; 证券市场基础知识2009092107470701; 证券投资分析2011092101986204; 期货从业合格证编号:T337056;
单号 | 品种 | 操作方式 | 开仓价格 | 平仓价格 | 研究员 | 开仓时间 | 平仓时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11313 | 纸浆2001 | 卖空 | 4486-4488 | 4476-4474 | 赵珺 | 19-11-20 | 19-11-28 | 止盈平仓 |
11307 | 尿素2001 | 卖空 | 1606-1607 | 1601-1600 | 赵珺 | 19-11-20 | 19-11-21 | 止盈平仓 |
11294 | 郑煤2001 | 卖空 | 552-552.5 | 550.2-549 | 赵珺 | 19-11-19 | 19-11-21 | 止盈平仓 |
11275 | 玻璃2001 | 卖空 | 1484-1485 | 1481-1480 | 赵珺 | 19-11-19 | 19-11-19 | 止盈平仓 |
11268 | 白糖2001 | 卖空 | 5570-5575 | 5556-5555 | 赵珺 | 19-11-18 | 19-11-18 | 止盈平仓 |
11260 | 棉纱2001 | 卖空 | 21015-21020 | 20965-20970 | 赵珺 | 19-11-18 | 19-11-18 | 止盈平仓 |
11254 | PP(丙烯)2001 | 卖空 | 7856-7554 | 7830-7518 | 赵珺 | 19-11-18 | 19-11-18 | 止盈平仓 |
11237 | 棉纱2001 | 卖空 | 21010-21030 | 20990-20980 | 赵珺 | 19-11-15 | 19-11-15 | 止盈平仓 |
11208 | 尿素2001 | 卖空 | 1638-1639 | 1618-1620 | 赵珺 | 19-11-14 | 19-11-18 | 止盈平仓 |
单号 | 品种 | 操作方式 | 开仓价格 | 平仓价格 | 研究员 | 开仓时间 | 平仓时间 | 状态 |
---|
单号 | 品种 | 操作方式 | 开仓价格 | 平仓价格 | 研究员 | 开仓时间 | 平仓时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11561 | 苯乙烯05 | 卖空 | 7392-7395 | 7362-7365 | 赵珺 | 19-12-09 | 19-12-09 | 止盈平仓 |
11528 | 白糖2005 | 卖空 | 5424-5418 | 5407-5400 | 赵珺 | 19-12-06 | 19-12-06 | 止盈平仓 |
11514 | 沥青2006 | 卖空 | 2926-2924 | 2906-2900 | 赵珺 | 19-12-05 | 19-12-05 | 止盈平仓 |
11507 | 塑料2001 | 卖空 | 1467-1468 | 1462-1458 | 赵珺 | 19-12-05 | 19-12-05 | 止盈平仓 |
11483 | 郑醇2001 | 卖空 | 1988-1986 | 1971-1972 | 赵珺 | 19-12-04 | 19-12-04 | 止盈平仓 |
11481 | 原油1912 | 卖空 | 450.25-450.3 | 449-448.6 | 赵珺 | 19-12-04 | 19-12-04 | 止盈平仓 |
11452 | 棉纱2001 | 卖空 | 20650-20680 | 20595-2060 | 赵珺 | 19-12-03 | 19-12-03 | 止盈平仓 |
11451 | 纸浆2001 | 卖空 | 4410-4420 | 4392-4394 | 赵珺 | 19-12-03 | 19-12-03 | 止盈平仓 |
11447 | 豆粕2005 | 卖空 | 2746-2749 | 2739-2736 | 赵珺 | 19-12-02 | 19-12-03 | 止盈平仓 |
11428 | 沥青2006 | 卖空 | 2946-2950 | 2924-2915 | 赵珺 | 19-12-02 | 19-12-02 | 止盈平仓 |
11418 | 乙二醇(EG)2001 | 卖空 | 4618-4618 | 4588-4587 | 赵珺 | 19-11-29 | 19-11-29 | 止盈平仓 |
11402 | 菜粕2001 | 卖空 | 2193-2194 | 2182-2180 | 赵珺 | 19-11-28 | 19-11-29 | 止盈平仓 |
11391 | 螺纹2001合约 | 卖空 | 3580-3582 | 3576-3577 | 赵珺 | 19-11-27 | 19-11-28 | 止盈平仓 |
11389 | 乙二醇(EG)2001 | 买多 | 4580-4582 | 4593-4596 | 赵珺 | 19-11-27 | 19-11-27 | 止盈平仓 |
11377 | 螺纹2001合约 | 卖空 | 3601-3605 | 3588-3589 | 赵珺 | 19-11-26 | 19-11-26 | 止盈平仓 |
单号 | 品种 | 操作方式 | 开仓价格 | 平仓价格 | 研究员 | 开仓时间 | 平仓时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9467 | pvc2001 | 卖空 | 6650-6660 | 6505-6480 | 赵珺 | 19-08-15 | 19-08-23 | 止盈平仓 |
9398 | 沪铅1909 | 买多 | 16650-16600 | 16770-16780 | 赵珺 | 19-08-13 | 19-08-16 | 止盈平仓 |
9291 | 沪铝1909 | 买多 | 13875-13840 | 14155-14180 | 赵珺 | 19-08-08 | 19-08-12 | 止盈平仓 |
9263 | 沪铅1909 | 买多 | 16500-16460 | 16720-16820 | 赵珺 | 19-08-08 | 19-08-08 | 止盈平仓 |
9208 | 玻璃1909 | 卖空 | 1488-1492 | 1469-3 | 赵珺 | 19-08-05 | 19-08-06 | 止盈平仓 |
9192 | 沪铝1909 | 买多 | 13770-1370 | 13870-13890 | 赵珺 | 19-08-02 | 19-08-05 | 止盈平仓 |
9160 | 玻璃1909 | 卖空 | 1473-1476 | 1465-14767 | 赵珺 | 19-08-01 | 19-08-02 | 止盈平仓 |
9159 | 白糖1909 | 卖空 | 5330-5350 | 5310-5300 | 赵珺 | 19-08-01 | 19-08-01 | 止盈平仓 |
单号 | 品种 | 操作方式 | 开仓价格 | 平仓价格 | 研究员 | 开仓时间 | 平仓时间 | 状态 |
---|
单号 | 品种 | 操作方式 | 开仓价格 | 平仓价格 | 研究员 | 开仓时间 | 平仓时间 | 状态 |
---|
Service
服务特色
优势:陪伴式交易模式,合理化仓位管理,及时风控辅助,第一时间的个人实时行情观点。
2、热门品种的日内收评,及行情分析;
3、捕捉可操作的中长线品种及行情分析;
4、技术分析、资金管理、心态管理的方法,不定时的微信线下培训交流;
5、专属特色指标的授权使用和培训使用方法。
Example And
特色指标及战例
UPBC指标
UPBC为摆动类指标,擅长捕捉趋势拐点,底部红色柱状线上窜均线为多头进场点,高位蓝色柱状线下穿均线为空头进仓点。